气象资讯网

您现在的位置是: 首页 > 气象预警

文章内容

明天24小时天气预报 实时查询_明天24小时天气预报

tamoadmin 2024-06-14
1.洛宁天气预报洛宁天气预报7天2.上海今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样宁波气象3月1日 0点 宁波市气象台3月1日5点钟发布的

1.洛宁天气预报洛宁天气预报7天

2.上海今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样

明天24小时天气预报 实时查询_明天24小时天气预报

宁波气象3月1日 0点 宁波市气象台3月1日5点钟发布的沿海大风警报和天气预报 宁波市区: 今天到明天晴到多云。 偏南风3级,明天转西到西北风3--4级。 今天最高气温20度; 明天最低气温5度。 今天早晨到明天早晨: 宁波沿海海面: 南到东南风5--6级,夜里转西南风5--6级阵风7级,明天转西到西北风5--6级阵风7级。 内陆地区: 偏南风3--4级,明天转西到西北风4级。 各县区24小时天气预报 今天到明天 鄞州05℃~20℃ 北仑05℃~19℃ 镇海05℃~19℃ 慈溪05℃~19℃ 余姚04℃~20℃ 奉化04℃~20℃ 宁海04℃~20℃ 象山04℃~19℃ 森林火险等级 :4级,容易引起森林火灾,林区控制野外用火。

洛宁天气预报洛宁天气预报7天

近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 北 5-6 2.0 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 多云 南 4-5 1.5 15

北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

60-72 多云 南 6-7 2.0 12

琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 5-6 1.5 15

南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 多云 东 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

上海今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样

1、洛宁县明日天气如何2、洛宁24小时天气预报3、洛宁县2周天气预报洛宁县明日天气如何

洛宁天气预报(2012-02-2118:00发布

日期天气现象气温风向风力

21日星期二夜间阴低温4℃无持续风向微风

22日星期三白天多云高温13℃无持续风向微风

夜间多云低温3℃东北风3-4级

洛宁24小时天气预报

河南洛阳洛宁

天气预报

13日(明天

阴转多云

27℃/18℃

14日(后天

多云转阴

28℃/19℃

15日(周四

阴转多云

28℃/19℃

洛宁县2周天气预报

河南洛宁天气预报

10月23日(今天小雨8~11℃

10月24日(周一小雨转多云7~13℃

10月25日(周二小雨10~18℃

10月26日(周三小雨10~15℃

10月27日(周四中雨转小雨11~15℃

10月28日(周五小雨转阴8~16℃

10月29日(周六阴转多云9~16℃

今天白天阳光助力升温,徐家汇最高气温达26.8℃,比昨天(28.5℃)“略逊一筹”;区县中松江最高为29.3℃,崇明最低为21.0℃;春意盎然,气温较舒适。

预计明天仍是多云天气,最低气温在17℃附近,白天最高气温可能达30℃上下,气温较高,请大家注意调整着装。明天傍晚到上半夜申城天气转阴有阵雨或雷雨,出行可带上伞以备不时之需。明天是东南风4-5级阵风6级,明天下午转西到西南风4-5级。另外,今天下半夜到明天上午沿江沿海地区有雾。

春季天气系统移动性明显,晴雨变化快,同时气温波动大。明天气温冲击3字头以后,又将有较大幅度的回落。预计周五(3日)至周日(5日)最高气温在17-21℃附近,最低气温在13-15℃附近,同时阵雨天气较多。请大家关注最新天气预报,调整生活安排。