气象资讯网

您现在的位置是: 首页 > 生活指数

文章内容

佳木斯未来40天天气_佳木斯天气预报40天查询

tamoadmin 2024-08-12
1.今年佳木斯8月份天气预报2016年佳木斯7月份天气预报历史日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力2016-07-01

1.今年佳木斯8月份天气预报

佳木斯未来40天天气_佳木斯天气预报40天查询

2016年佳木斯7月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力

2016-07-01 23 14 小雨转多云 西风 微风

2016-07-02 28 16 晴转多云 西南风 微风

2016-07-03 30 17 多云 西风 微风

2016-07-04 32 18 晴 西风 微风

2016-07-05 31 20 晴 西风 微风

2016-07-06 34 19 晴 西风 微风

2016-07-07 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-08 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-09 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-10 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-11 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-12 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-13 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-14 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-15 32 18 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-16 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-17 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-18 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-19 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-20 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级

2016-07-21 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-22 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-23 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-24 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-25 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-26 31 20 晴 西风 3-4转微风级

2016-07-27 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

2016-07-28 30 17 多云 西风 3-4转微风级

2016-07-29 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级

今年佳木斯8月份天气预报

2023年6月10日天气为12-20度阵雨,15~20℃。根据查询佳木斯市前进区天气预报得知,佳木斯市前进区2023年6月10日天气为12-20度阵雨,马铃薯利用块茎无性繁殖时,种薯在土温5~8℃的条件下即可萌发生长,最适温度为15~20℃。适于植株茎叶生长和开花的气温为16~22℃。

空气质量实况

空气质量:良 AQI:55 PM2.5:32

PM10:56 O3:163 NO2:19 CO:0.692

天气:晴 28℃

东南风2级 湿度:45%